2017三校生高考再传捷报
2017-06-09 08:25:54
2017年我校三校生高考再传捷报,在全市本科名额下降的情况下,我校本科录取人数再创新高:307人参考,考取76人(全市共475个本科名额)。
| 2014级上海市航空服务学校三校生高复本科录取情况汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原班级 | 录取高校 | 录取专业名称 |
| 1 | 左威 | 男 | 安检1 | 上海第二工业大学 | 公共关系 |
| 2 | 石梦婷 | 女 | 安检1 | 上海第二工业大学 | 公共关系 |
| 3 | 钱晓洁 | 女 | 安检1 | 上海第二工业大学 | 英语 |
| 4 | 龚怡 | 女 | 安检2 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 5 | 顾佳妮 | 女 | 安检2 | 上海第二工业大学 | 日语 |
| 6 | 孙依婷 | 女 | 安检2 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 7 | 瞿嘉懿 | 女 | 安检3 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 8 | 赵培 | 女 | 安检5 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 9 | 蒯智伟 | 男 | 航运3 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 10 | 姜逸淳 | 男 | 航运3 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 11 | 张昊祯 | 男 | 航运3 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 12 | 翟雨佳 | 女 | 航运3 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 13 | 谈懿纯 | 女 | 会展 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
| 14 | 韩琪 | 男 | 机电2 | 上海第二工业大学 | 英语 |
| 15 | 秦熙博 | 男 | 机电3 | 上海第二工业大学 | 英语 |
| 16 | 李湘 | 女 | 空服1 | 上海第二工业大学 | 公共关系 |
| 17 | 朱泽颖 | 女 | 空服4 | 上海第二工业大学 | 公共关系 |
| 18 | 黄静 | 女 | 安检1 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 |
| 19 | 孔永芳 | 女 | 安检4 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 曹懿慧 | 女 | 航运1 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 |
| 21 | 顾震宇 | 男 | 机电1 | 上海电机学院 | 自动化 |
| 22 | 巫奕婷 | 女 | 机电2 | 上海电机学院 | 自动化 |
| 23 | 李琮琪 | 男 | 航运3 | 上海电力学院 | 测控技术与仪器 |
| 24 | 沈雨倩 | 女 | 安检3 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 |
| 25 | 戴伟 | 男 | 14航运2 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 26 | 邱琬佳 | 女 | 14航运2 | 上海杉达学院 | 日语 |
| 27 | 张思怡 | 女 | 安检1 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 28 | 周伊宁 | 女 | 安检2 | 上海杉达学院 | 酒店管理 |
| 29 | 吴嘉薇 | 女 | 安检5 | 上海杉达学院 | 旅游管理 |
| 30 | 黄李悦 | 女 | 航运1 | 上海杉达学院 | 日语 |
| 31 | 卢宇超 | 男 | 航运3 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 32 | 郭皓珺 | 男 | 航运3 | 上海杉达学院 | 机械电子工程 |
| 33 | 冯哲 | 男 | 航运3 | 上海杉达学院 | 日语 |
| 34 | 周文婧 | 女 | 航运3 | 上海杉达学院 | 旅游管理 |
| 35 | 陆蓓 | 女 | 会展 | 上海杉达学院 | 日语 |
| 36 | 费佳云 | 女 | 会展 | 上海杉达学院 | 日语 |
| 37 | 陆锦 | 男 | 机电1 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 38 | 宋俊辉 | 男 | 机电2 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 39 | 谢艳琳 | 女 | 空乘4 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 40 | 尹依妮 | 女 | 空服1 | 上海杉达学院 | 机械电子工程 |
| 41 | 薛晨 | 女 | 空服3 | 上海杉达学院 | 翻译 |
| 42 | 邵佳妮 | 女 | 空服3 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 43 | 唐佳妮 | 女 | 空服3 | 上海杉达学院 | 英语 |
| 44 | 廖龙烨 | 女 | 安检2 | 上海商学院 | 物联网工程 |
| 45 | 陆安琪 | 女 | 安检3 | 上海商学院 | 物联网工程 |
| 46 | 陆森月 | 女 | 14航运2 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 47 | 姜思嘉 | 女 | 安检2 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 48 | 周宇洁 | 女 | 安检2 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体 |
| 49 | 薛瑛莹 | 女 | 安检3 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理 |
| 50 | 曹丽娜 | 女 | 安检5 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 51 | 胡梦瀛 | 女 | 安检5 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 52 | 王馨媛 | 女 | 安检5 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理 |
| 53 | 张佳闻 | 女 | 航运1 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 54 | 林佳 | 女 | 航运1 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 55 | 张欣悦 | 女 | 航运3 | 上海师范大学天华学院 | 视觉设计传达 |
| 56 | 张浩 | 男 | 航运3 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 57 | 郑翼 | 女 | 航运3 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育(音乐教育) |
| 58 | 汪佳琪 | 女 | 会展 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 59 | 蔡晓萌 | 女 | 会展 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育 |
| 60 | 邵思佳 | 女 | 空乘4 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 61 | 金晶颖 | 女 | 空乘4 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育美术教育 |
| 62 | 邱蓓蓓 | 女 | 空服1 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育 |
| 63 | 周榆蕾 | 男 | 空服1 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育 |
| 64 | 李元涛 | 男 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 视觉传达设计 |
| 65 | 朱颖 | 女 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 66 | 丁芹 | 女 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 67 | 陈晓颖 | 女 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 |
| 68 | 彭柳菁 | 女 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 数字传媒 |
| 69 | 曹佳怡 | 女 | 空服2 | 上海师范大学天华学院 | 数字传媒 |
| 70 | 徐寒晓 | 女 | 空服3 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 |
| 71 | 魏理渊 | 男 | 空服4 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育 |
| 72 | 邵懿鸣 | 女 | 空服4 | 上海师范大学天华学院 | 艺术教育 |
| 73 | 王诗芸 | 女 | 艺术 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 |
| 74 | 顾依清 | 女 | 安检1 | 上海应用技术大学 | 食品科学与工程 |
| 75 | 瞿丹 | 女 | 安检3 | 上海应用技术大学 | 食品科学与工程 |
| 76 | 顾逸玮 | 男 | 会展 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 |
hkfw
上海市航空服务学校
易班心情: 你有蓝天梦想 我愿助你飞翔~
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
