酸奶最新抽检结果
2015-07-09 18:50:01
此次主要对6款酸奶产品的23项指标进行评价,结果仅有2款产品符合评价标准,合格率为33.3%,合格产品分别是:【冠益乳】风味发酵乳原味(250g),【畅轻】风味发酵乳燕麦+黄桃(450g ),具体合格批次见下文。(本报告只对抽检产品负责,不代表其他未检测产品不合格)
酸奶产品评价标准
| 序号- | 检测项目- | 标准限量 | ||
| 国家标准 | 欧盟标准 | 评价标准 | ||
| 1 | 铅(Pb) | ≤0.05mg/kg | ≤0.02mg/kg(原料奶) | ≤0.02mg/kg |
| 2 | 总砷(As) | ≤0.1mg/kg | 未规定 | ≤0.1mg/kg |
| 3 | 总汞(Hg) | ≤0.01mg/kg | 未规定 | ≤0.01mg/kg |
| 4 | 铬(Cr) | ≤0.3 mg/kg | 未规定 | ≤0.3 mg/kg |
| 5 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | N=5,c=0,m=0/25g(mL) | 0/25g | 不得检出 |
| 6 | 霉菌 | ≤30cfu/g(mL) | 未规定 | ≤30cfu/g(mL) |
| 7 | 酵母 | ≤100cfu/g(mL) | 未规定 | ≤100cfu/g(mL) |
| 8 | 大肠菌群 | N=5,c=0,m=1cfu/g, M=5cfu/g(mL) | 未规定 | N=5,c=0,m=1cfu/g, M=5cfu/g(mL) |
| 9 | 伊维菌素 | ≤10μg/kg(*针对牛/奶) | 未规定 | ≤10μg/kg |
| 10 | 多拉菌素 | 不得检出(*针对牛/奶) | 未规定 | 不得检出 |
| 11 | 玉米赤霉醇 | 禁用 | 禁用 | 不得检出 |
| 12 | 阿维菌素 | 不得检出 | 未规定 | 不得检出 |
| 13 | 地塞米松 | ≤0.3 μg/kg(*针对牛/奶) | ≤0.3μg/kg(乳品) | ≤0.3 μg/kg |
| 14 | 亚硝酸盐 | ≤0.2 mg/kg | 未规定 | ≤0.2 mg/kg |
| 15 | 硝酸盐 | ≤11 mg/kg | 未规定 | ≤11 mg/kg |
| 16 | 双氰胺 | 未规定 | 未规定 | 不得检出 |
| 17 | 黄曲霉毒素M1 | ≤0.5 μg/kg | ≤0.05 μg/kg(原料奶) | ≤0.05 μg/kg |
| 18 | 三聚氰胺 | ≤2.5 mg/kg | ≤2.5 mg/kg | ≤2.5 mg/kg |
| 19 | 硫氰酸钠 | 禁用 | 禁用 | 不得检出 |
| 20 | 革皮水解物 | 禁用 | 禁用 | 不得检出 |
| 21 | 山梨酸 | 禁用 | 禁用 | 不得检出 |
| 22 | 苯甲酸(内源性) | ≤50 mg/kg | 未规定 | ≤10 mg/kg |
交大卫校
交大卫校
易班心情: 无
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
